Posicionadores e mesas giratórias de solda de alta precisão - posicionadores robóticos Techfly 500kg-3000kg Carga, precisão ±1,0arcmin
Preço: (( EXTRA TERM, SEM MOTOR))
Prazo de execução: 1 mês
Prazo de pagamento: 30% de depósito, 70% antes da expedição
O motor precisa confirmar com antecedência e oferecer de acordo com a necessidade real.
- Não, não. | Nome | Fotografia | Modelo | Carga útil ((kg) | Tamanho ((mm) | Redutor Tipo |
Repetitividade | |
1 |
单轴头尾座变位机 (Flip uniaxial) |
![]() |
TECHFLY-B1-LR-500 | 500 | 1800*800 | 40E ((RV)) | ±1,0 min de arco |
|
TECHFLY-B1-LR-500 | 2500*800 | |||||||
TECHFLY-B1-LR-1000 | 1000 | 1800*800 | 80E ((RV)) | |||||
TECHFLY-B1-LR-1000 | 2500*800 | |||||||
TECHFLY-B1-LR-2000 | 2000 | 2500*1000 | 160E ((RV)) | |||||
TECHFLY-B1-LR-2000 | 3000 | 2500*1000 | 160E ((RV)) | |||||
2 | 双轴W型变位机 (Biaxial) |
![]() |
TECHFLY-B2-W-300 | 300 | 500 de diâmetro | RV | ±1,0 min de arco | |
TECHFLY-B2-W-500 | 500 | |||||||
3 | 双轴L型变位机 (em forma de L) |
![]() |
TECHFLY-B2-L-500 | 500 | / | 160E (RV) |
±1,0 min de arco | |
TECHFLY-B2-L-1000 | 1000 | / | 160E (RV) |
|||||
TECHFLY-B2-L-2000 | 2000 | / | 160E (RV) |
|||||
TECHFLY-B2-L-3000 | 3000 | / | 160E (RV) |
|||||
4 | 双轴M型变位机 (M-Forma) |
![]() |
TECHFLY-B2-M-1000 | 1000 | / | RV | ± 1,0 min de arco | |
TECHFLY-B2-M-2000 | 2000 | RV | ||||||
TECHFLY-B2-M-3000 | 3000 | RV | ||||||
5 | 3 eixos verticais de transformação (Vertical triaxal) |
![]() |
TECHFLY-B3-V-500 | 500 simples lado |
1800*800 | RV | ±1,0 min de arco | |
TECHFLY-B3-V-1000 | 1000 simples lado |
1800*800 | RV | |||||
6 | 3 eixos horizontal giratório de mudança 机 (Triaxial horizontal) |
![]() |
TECHFLY-B3-H-500 | 500 simples lado |
1800*800 | RV | ±1,0 min de arco | |
TECHFLY-B3-H-1000 | 1000 simples lado |
1800*800 | RV | |||||
TECHFLY-B3-H-2000 | 2000 simples lado |
1800*800 | RV |
Whatsapp +86 15665538866
Contacte-nos a qualquer momento