Regulador de alta pressão/válvula de contrapressão para equipamento de sistema de pintura
Regulador de alta pressão
Os reguladores de revestimento de alta pressão são utilizados em sistemas de pulverização assistida por ar para assegurar um controlo preciso e fiável da pressão do fluido em pistolas de pulverização, válvulas de distribuição e bocas de aromatização.Instalados em dispositivos de saída de linhas de circulação ou bombasEstes reguladores reduzem a pressão no gasoduto principal para manter a pressão de fluido necessária para pistolas de pulverização, válvulas de distribuição ou bocas de atomização.
Válvula de contrapressão de alta pressão
As válvulas de contrapressão de revestimento de alta pressão são adequadas para sistemas de pulverização assistida por ar.Estas válvulas de contrapressão podem limitar a pressão de alimentação a um valor definido abrindo a saída e dirigindo o excesso de material de volta quando a pressão predeterminada for atingida.Estas válvulas são utilizadas em sistemas de circulação.
Aplicações
• Peças para automóveis
• Mobiliário e acabamento de madeira
• Cerâmica sanitária e produtos de banho
•3C
•Indústria Geral: Ferramentas, Plásticos e Mais
Partes de reguladores de alta pressão | |||
- Não, não. | Nome | Quantidade | Código |
1 | Parte inferior da caixa do regulador | 1 | 260414700350 |
2 | Fixação | 1 | 260414700334 |
3 | molas de compressão | 1 | 260414700355 |
4 | Base da válvula | 1 | 260414700335 |
5 | Anel O | 1 | 260414700336 |
6 | Anel O | 1 | 260414700337 |
7 | Bolhas de válvula de suporte | 1 | 260414700353 |
8 | Bolha de válvula 5 mm | 1 | 260414700354 |
6 | Válvula do pistão | 1 | 260414700351 |
10 | Concha - Selo | 1 | 260414700340 |
11 | Anel de vedação | 1 | 26014G000186 |
12 | Mancha de pressão -Trea externa | d 1 | 260414700363 |
13 | Anel de vedação combinado | 3 | 260414700339 |
14 | Pressão de mancha-Trea interna | d 1 | 260414700364 |
15 | C-Clip | 1 | 200104000083 |
16 | Fontes de placas | 2 | 260414700341 |
19 | molas de compressão | 1 | 260414700352 |
20 | Parte superior da cabine | 1 | 260414700343 |
21 | Elemento de vedação - plano | 1 | 260414700344 |
23 | Parafusos personalizados | 1 | 260414700345 |
24 | Nozes | 1 | 260414700346 |
25 | Esfera de aço | 1 | 200528000048 |
26 | Configurar parafuso com extremidade convexa | 1 | 200101000485 |
27 | Anel O | 1 | 260414700347 |
Partes de válvulas de contrapressão de alta pressão | |||
- Não, não. | Nome | Quantidade | Código |
1 | Parte inferior da habitação | 1 | 260414700333 |
2 | Parafusos | 1 | 260414700334 |
4 | Base da válvula | 1 | 260414700335 |
5 | Anel O | 1 | 260414700336 |
6 | Anel O | 1 | 260414700337 |
9 | Válvula do pistão | 1 | 260414700338 |
10 | Concha-Século | 1 | 260414700340 |
11 | Aralha-do-mar | 1 | 26014G000186 |
12 | Fios de mangas de pressão | 1 | 260414700363 |
13 | Anel de vedação combinado | 3 | 260414700339 |
14 | Mancha de pressão -Fio interno | 1 | 260414700364 |
15 | C-Clip | 1 | 200104000083 |
16 | Fontes de placas | 2 | 260414700341 |
19 | molas de compressão | 1 | 260414700342 |
20 | Parte superior da cabine | 1 | 260414700343 |
21 | Elemento de vedação -Gordura | 1 | 260414700344 |
23 | Parafusos personalizados | 1 | 260414700345 |
24 | Nozes | 1 | 260414700346 |
25 | Esfera de aço | 1 | 200528000048 |
26 | Configurar parafuso com extremidade convexa | 1 | 200101000485 |
27 | Anel O | 1 | 260414700347 |
Parâmetros técnicos do regulador de alta pressão | |
Código | FRH60 |
Pressão máxima | 2600 psi ((18 Mpa, 180 bar) |
Intervalo de pressão | 300-2500 psi ((2-17 Mpa,20-170 Bar) |
Fluxo máximo | 8.1 gpm ((30,8 L/min) |
temperatura de funcionamento | 32-194F ((0-90°C) |
entrada e saída de fluido | 3/8" PT ((f) |
parte imersa | 316 aço inoxidável,PTFE |
peso | 1.28kg |
Parâmetros técnicos da válvula de contrapressão de alta pressão
|
|
Código | FRH60 |
Pressão máxima | 2600 psi ((18 Mpa, 180 bar) |
Intervalo de pressão | 300-2500 psi ((2-17 Mpa,20-170 Bar) |
Fluxo máximo | 8.1 gpm ((30,8 L/min) |
temperatura de funcionamento | 32-194F ((0-90°C) |
entrada e saída de fluido | 3/8" PT ((f) |
parte imersa | 316 aço inoxidável,PTFE |
peso | 1.28kg |
Contacte-nos
Zhenglei (Diretor Gerente)
MP: +86-18655370553
Email:Zhenglei@techflyrobot.com
Fengor_Hu (Diretor Executivo)
MP: +86-15665538866 (whatsapp) MP: +86-18356576525 ((wechat))
Skype: hufengguang1980
Email:Hufengguang@techflyrobot.com
Endereço: n.o 39, Weisi Road, Zona de Desenvolvimento Económico de Jiujiang, cidade de Wuhu, província de Anhui, China.
Contacte-nos a qualquer momento